| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 19.29€ | 14.34€ | 19.29€ | 24.11€ | 17.63€ | 16.82€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 19.29€ | 12.98€ | 19.29€ | 24.11€ | 17.19€ | 16.13€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 19.29€ | 14.57€ | 19.29€ | 24.11€ | 19.29€ | 19.29€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 19.29€ | 15.48€ | 19.29€ | 24.11€ | 19.29€ | 19.29€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 19.29€ | 14.57€ | 19.29€ | 24.11€ | 19.29€ | 19.29€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 19.29€ | 14.34€ | 19.29€ | 24.11€ | 17.63€ | 16.82€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 19.29€ | 14.57€ | 19.29€ | 24.11€ | 19.29€ | 19.29€ |
|
| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 77.16€ | 401.63€ | 154.33€ | 192.88€ | 211.60€ | 269.08€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 77.16€ | 363.43€ | 154.33€ | 192.88€ | 206.24€ | 258.06€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 77.16€ | 408.05€ | 154.33€ | 192.88€ | 231.49€ | 308.65€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 77.16€ | 433.40€ | 154.33€ | 192.88€ | 231.49€ | 308.65€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 77.16€ | 408.05€ | 154.33€ | 192.88€ | 231.49€ | 308.65€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 77.16€ | 401.63€ | 154.33€ | 192.88€ | 211.60€ | 269.08€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 77.16€ | 408.05€ | 154.33€ | 192.88€ | 231.49€ | 308.65€ |
|
IVA no inclòs.
Per a més informació, passa el mouse per sobre de les caselles.
Preus referits a la capacitat màxima de la casa, sense incloure els llits extres.
| Períodes amb preus especials |
| Data d'entrada | Data de sortida | Preu persona/nit |
| 2010-04-01 |
2010-04-05 |
19.29€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
19.29€ |
|
| Paquets turístics |
| Paquet | Preu | Aplicació |
| Cistella de Benvinguda amb Productes típics |
26.63€ |
única |
| Cistella de Benvinguda del Rebost |
26.63€ |
única |
| Servei de neteja |
16.87€ |
única |
|